"Корпоративный портал 1С-Битрикс24" — коробочная версия программного продукта в котором собран полный комплект инструментов для организации работы на предприятиях.
Позволяет автоматизировать бизнес-процессы компании и управлять этапами процессов и всеми действиями, необходимыми для их исполнения Подходит для компаний любого размера и вида деятельности.
Цены на коробочную версию | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Редакция 1С-Битрикс24 | CRM | Корпоративный портал | Энтерпрайз | |||
Цена | 59 000 руб | 139 000 руб | 199 000 руб | 299 000 руб | 399 000 руб | 699 000 руб |
Пользователи | 12 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Экстранет | ||||||
Многодепартаментность | ||||||
Вебкластер |
Все возможности | |||
---|---|---|---|
Коммуникации | |||
|
CRM
|
Корпоративный портал
для всех редакций |
Энтерпрайз
|
Живая лента | |||
Чат и видеозвонки | |||
Чат с поддержкой24 | |||
Почта | |||
Телефония | |||
Network | |||
HR | |||
Мобильное приложение | |||
Бизнес-инструменты | |||
CRM | |||
Задачи и Проекты | |||
Календари | |||
Диск | |||
Открытые линии | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Бизнес-процессы | |||
Учёт рабочего времени | |||
Отчёты по рабочему времени | |||
Рабочие отчёты руководителю | |||
Собрания и планёрки | |||
Внешние пользователи
(экстранет) |
неограниченно | неограниченно | |
Управление задачами и проектами | |||
Управление задачами, проектами | |||
Диаграмма Ганта | |||
Контроль сроков | |||
Делегирование | |||
Отчёты | |||
Учёты времени по задачам | |||
Шаблоны задач | |||
Чек-листы | |||
Задачи из Живой ленты | |||
Занятость сотрудников | |||
Зависимости между задачами в диаграмме Ганта | |||
Пользовательские поля | |||
CRM: клиенты и продажи | |||
Face-трекер | |||
Чат-трекер | |||
Канбан | |||
Старт CRM | |||
База контактов и клиентов | |||
Управление сделками | |||
Отправка коммерческих предложений | |||
Работа со счетами | |||
Счета онлайн | |||
Каталог товаров | |||
Импорт данных | |||
Письма клиентам | |||
Планирование работы | |||
Аналитические очтёты | |||
Интеграция с телефонией | |||
Интеграция с интернет-магазином | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Воронка продаж | |||
Мультиворонки
(направления сделок) |
неограниченно | неограниченно | неограниченно |
1С-трекер | |||
Email-трекер | |||
Загрузка истории писем в Email-трекере | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
CRM-формы | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Виджет на сайт
(чат, обратный звонок, форма) |
|||
Роботы CRM | |||
Конвертация между сделками, счетами, предложениями | |||
Расширенный поиск дубликатов | |||
История всех изменений с возможностью восстановления | |||
Журнал доступа сотрудников к данным в CRM | |||
Просмотр больше 5000 записей в CRM
(общее число записей неограниченно во всех таривах) |
|||
Обзвон по списку клиентов | |||
Редактирование прав доступа в Открытых линиях | |||
Автоматизация бизнес-процессов | |||
Интеграция с 1С | |||
Рассылки по базе клиентов | |||
Продажа услуг | |||
И другие полезные возможности | |||
Телефония | |||
Аренда виртуального номера телефона
(городского и федерального 8 800) |
|||
Привязка собственного номера телефона
(для исходящих звонков) |
|||
Неограниченное число входящих линий | |||
Маршрутизация звонков | |||
Перенаправление во время вызова | |||
Встроенная интеграция с CRM | |||
Подключение своей АТС | |||
Подключение телефонного аппарата | |||
Внутренний номер сотрудников | |||
Настройка по рабочему времени | |||
Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика | |||
Запись разговора
(до 100 в месяц) |
|||
Запись всех разговоров без ограничений
(больше 100 в месяц) |
|||
Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди | |||
Оценка разговора клиентом | |||
Распределение прав доступа к звонкам и настройкам телефонии | |||
Определение источника звонка по номеру телефона
(для CRM) |
|||
Аналитика и отчёты по звонкам | |||
Голосовое меню | |||
И другие полезные возможности | |||
Планирование рабочего времени | |||
Календари
(общие и персональные) |
|||
Планировщик коллективных встреч и собраний | |||
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||
Учёт рабочего времени | |||
Отчёты по рабочему времени | |||
Резервирование переговорных | |||
И другие полезные возможности | |||
Совместная работа с документами | |||
Битрикс24.Диск
(для коллективной работы) |
|||
Онлайн-редактирование в GoogleDocs | |||
Онлайн-редактирование в MS Office Online | |||
Редактирование на компьютере
(MS Office, OpenOffice, LibreOffice и другие) |
|||
Поиск по содержимому документов | |||
История изменений | |||
Обмен документами
(возможность "поделиться") |
|||
Права доступа | |||
Блокировка документов | |||
Отключение публичных ссылок | |||
Планирование и учёт рабочего времени | |||
Календари
(общие и персональные) |
|||
Планировщик коллективных встреч и собраний | |||
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||
Рабочие отчёты руководителю | |||
Учёт рабочего времени | |||
Собрания и планёрки | |||
Резервирование переговорных | |||
HR: Управление персоналом | |||
Визуальное управление структурой компании | |||
Список сотрудников, контакты | |||
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | |||
Телефонный справочник | |||
Персональная страница сотрудника | |||
Права доступа сотрудников к информации | |||
График отсутствий сотрудников | |||
Объявление с подтверждением прочтения | |||
Инструменты мотивации, геймификация | |||
Пульс компании
(упрощает внедрение Битрикс24) |
|||
Обучение и тестирование сотрудников | |||
Новости компании | |||
Подписка на новости компании | |||
Сервис сбора идей | |||
Карьера и вакансии для сотрудников | |||
Доска объявлений компании | |||
Внутренние заявки | |||
Просмотр зарплатных листков и отпусков | |||
Служба техподдержки сотрудников | |||
Автоматизация бизнес-процессов компании | |||
Управление бизнес-процессами
(визуальный конструктор) |
|||
Бизнес-процессы в CRM | |||
Бизнес-процессы в общих документах | |||
Документооборот | |||
Командировки и отпуска | |||
Утверждение счетов | |||
Send$Save. Архив почты на портале | |||
Многодепартаментность | |||
Приложения для Битрикс24 | |||
Мобильное приложение для iPhone, iPad | |||
Мобильное приложение для Android
(телефон и планшет) |
|||
Десктоп-приложение для Windows и MacOS | |||
Каталог веб-приложений для облака | |||
Rest API для создания приложений | |||
Каталог веб-приложений для "коробки" | |||
Открытый API и исходный код | |||
Интеграции | |||
Интеграция с MS Office, MS Office Online | |||
Интеграция с GoogleDocs | |||
Интеграция с MS Outlook
(контакты, календари) |
|||
Интеграция с Google
(контакты, календари) |
|||
Интеграция с MacOS, iOS, Android | |||
Подключение внешних АТС | |||
Коннектор к MS Exchange Server 2007/2010 | |||
Интеграция с MS Exchange Web Mail | |||
Коннектор к MS SharePoint | |||
Интеграция с "1С:ЗУП" | |||
Active Directory/LDAP Интегратор + NTLM | |||
Настройки | |||
Аудит, логи | |||
Масштабирование | |||
Веб-кластер | |||
Виртуальная машина
(полностью настроенное и протестированное серверное окружение для оптимальной работы Битрикс24) |
|||
Безопасность и надёжность | |||
SSL - сертификат | |||
Проактивная защита
(WAF - Web Application Firewall) |
|||
Разграничение прав доступа пользователей | |||
Ограничение доступа по IP | |||
Персональный генератор одноразовых паролей "ОТР" | |||
Облачный бекап | 10 ГБ | от 15 ГБ | от 60 ГБ |
А также | |||
Свой домен | |||
Администрирование корпоративного портала | |||
Управление контентом
(визуальный редактор страниц) |
|||
Расширенное управление правами доступа | |||
Варианты дизайна | |||
Кастомизация дизайна | |||
Разработка собственной бизнес-логики | |||
Контролёр для интеграции с внешним сайтом | |||
Анализ и статистика посещений |